DYNACRAFT™ - Dinamómetros asíncronos para motores de combustión interna
Nuestros DYNACRAFT para motores de combustión interna (ICE) están diseñados para probarlos. Son capaces de medir la potencia, el par y las emisiones de estos motores con gran precisión en celdas de prueba especializadas.
Gama de dinamómetros Dynacraft
Caracteristicas
- Excelente fiabilidad
- Adecuado para ciclos de prueba de emisiones transitorias y simulación de vehículos.
- Alta calidad de medición
- Monitoreo de seguridad eléctrico y mecánico integrado (bobinado y cojinetes del motor)
- Tecnología:
- Motor asincrónico
- Aire acondicionado
- Torquímetro
- Convertidor de frecuencia
Especificaciones
| Potencia Nominal (KW) | Par nominal (Nuevo Méjico) | Velocidad base (rpm) | Max. Acelerar (rpm) | Inercia (kg.m²) | VOLTIOS (V) | Current (A) | |
| DR160 | 160 | 350 | 4,377 | 10,000 | 0.22 | 460 | 250 |
| DR250 | 250 | 550 | 4,365 | 10,000 | 0.29 | 460 | 380 |
| DR300 | 300 | 700 | 4,070 | 10,000 | 0.65 | 460 | 450 |
| DR380 | 380 | 820 | 4,450 | 10,000 | 0.65 | 460 | 600 |
| DR500 | 500 | 1,100 | 4,340 | 8,500 | 0.9 | 460 | 730 |
| DR600 | 600 | 1,340 | 4,261 | 6,500 | 1.14 | 460 | 930 |
Especificaciones
| Potencia Nominal (KW) | Par nominal (Nuevo Méjico) | Velocidad base (rpm) | Max. Acelerar (rpm) | Inercia (kg.m²) | VOLTIOS (V) | Current (A) | |
| DS250 | 250 | 1,110 | 2,155 | 8,500 | 0.9 | 460 | 390 |
| DS300 | 300 | 1,400 | 2,046 | 8,500 | 1.85 | 480 | 450 |
| DS380 | 380 | 1,800 | 2,014 | 8,000 | 2.25 | 460 | 580 |
| DS470 | 470 | 2,200 | 2,043 | 7,500 | 2.85 | 460 | 770 |
| DS530 | 530 | 3,060 | 1,691 | 7,500 | 3.1 | 460 | 840 |
| DS590 | 590 | 3,450 | 1,631 | 4,500 | 3.7 | 480 | 1,080 |
Especificaciones
| Potencia Nominal (KW) | Par nominal (Nuevo Méjico) | Velocidad base (rpm) | Max. Acelerar (rpm) | Inercia (kg.m²) | VOLTIOS (V) | Current (A) | |
| DT280 | 280 | 1,900 | 1,407 | 4,000 | 4.2 | 460 | 435 |
| DT360 | 360 | 2,300 | 1,498 | 4,000 | 4.9 | 460 | 540 |
| DT410 | 410 | 2,600 | 1,507 | 4,000 | 6 | 480 | 590 |
| DT490 | 490 | 3,100 | 1,510 | 3,500 | 6.7 | 480 | 700 |
| DT570 | 570 | 3,600 | 1,510 | 4,000 | 11 | 460 | 840 |
| DT610 | 610 | 4,000 | 1,457 | 4,000 | 12.7 | 480 | 870 |
| DT800 | 800 | 5,100 | 1,498 | 3,500 | 12.9 | 460 | 1,200 |
Soluciones relacionadas
Los dinamómetros de corrientes de Foucault ENORISE se utilizan para probar motores en entornos donde se requieren pruebas de baja inercia o disipación de calor.
DynaCraft™ – Corrientes de Foucault
Nuestros dinamómetros de motores eléctricos están diseñados específicamente para celdas de prueba de motores eléctricos.
DynaCraft™ – Motor eléctrico
ENORISE DYNACRAFT™: Las ruedas son ideales para probar sistemas de propulsión, motores de eje (ejes electrónicos) y transmisiones en condiciones realistas.